WICHTIG: Der Betrieb von goMatlab.de wird privat finanziert fortgesetzt. - Mehr Infos...

Mein MATLAB Forum - goMatlab.de

Mein MATLAB Forum

 
Gast > Registrieren       Autologin?   

Partner:




Forum
      Option
[Erweitert]
  • Diese Seite per Mail weiterempfehlen
     


Gehe zu:  
Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen

4D-Plot Antennendiagramm

 

portofspain
Forum-Newbie

Forum-Newbie


Beiträge: 1
Anmeldedatum: 12.05.17
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 12.05.2017, 16:27     Titel: 4D-Plot Antennendiagramm
  Antworten mit Zitat      
Hallo liebe Leute,

ich bin seit paar Tagen damit beschäftigt einen 4D-Plot darzustellen jedoch kriege ich das einfach nicht hin. Habe schon im Forum und auch bei Mathworks versucht schlau aus der Sache zu werden, jedoch leider ohne Erfolg.

Ich muss ein Antennendiagramm herstellen. Im Grunde muss es dem hier ähneln:
https://www.mathworks.com/matlabcen.....versions/9/screenshot.jpg

In meinem Beispiel wird die x, y und z Koordinate die räumliche Ausdehnung darstellen, wobei die vierte Variable die Messwerte darstellen werden, welche ich ermittelt habe.

Alle Messwerte habe ich. Ich habe auch schon versucht etwas zu erstellen:

Code:

x = [0; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 260; 280; 300; 320; 340; 360; 380; 400]; %Räumliche Ausdehnung in die x- Richtung
y = [0; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 260; 280; 300; 320; 340; 360; 380; 400]; %Räumliche Ausdehnung in die y- Richtung    
z = [20; 100; 160]; %Räumliche Ausdehnung in die z- Richtung


values = [ %Ermittelte Verstärkung (Messwerte)

0   0   0.1   0.2   0   0   0   0   0   0   0   0   5.66   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   12   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2.3   1.33   6   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   5   45.3   4.3   0   7.33   3   13.33   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   4.33   0   0   6.66   6.66   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   31   5.6   5   3.66   52.66   39   50.33   10.33   6   2.33   5   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   14.33   0   4.6   41.3   3.3   2   41.33   68.33   6   1.33   3.66   0   0   0   0   0;
0   0   0   1.6   3.66   7.66   2   10.6   55   29.33   10   28   19   5   1.33   6.33   0   0   0   0   0;
0   0   3   0   0   6.6   0   1   3.3   12.66   4.66   14.3   1.33   58   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   2.3   14.66   0   5   24   8   11.33   48.66   39.33   43   12.66   1.33   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   1.6   0   1.6   27.66   0   53   41   60   6.66   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   1.66   1.66   48   5   23.66   8.66   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   9.6   0   0   0   0   0   0   2.3   20.33   22.33   10.33   3.66   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   8.33   14.66   9.66   5.66   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10   10.33   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   10.33   14.66   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0;


0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5.66   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   12   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2.3   1.33   6   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   5   45.3   4.3   0   7.33   3   13.33   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   4.33   0   0   6.66   6.66   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   31   5.6   5   3.66   52.66   39   50.33   10.33   6   2.33   5   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   14.33   0   4.6   41.3   3.3   2   41.33   68.33   6   1.33   3.66   0   0   0   0   0;
0   0   0   1.6   3.66   7.66   2   10.6   55   29.33   10   28   19   5   1.33   6.33   0   0   0   0   0;
0   0   3   0   0   6.6   0   1   3.3   12.66   4.66   14.3   1.33   58   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   2.3   14.66   0   5   24   8   11.33   48.66   39.33   43   12.66   1.33   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   1.6   0   1.6   27.66   0   53   41   60   6.66   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   1.66   1.66   48   5   23.66   8.66   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   9.6   0   0   0   0   0   0   2.3   20.33   22.33   10.33   3.66   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   8.33   14.66   9.66   5.66   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10   10.33   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   10.33   14.66   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0;


0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5.66   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   12   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2.3   1.33   6   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   5   45.3   4.3   0   7.33   3   13.33   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   4.33   0   0   6.66   6.66   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   31   5.6   5   3.66   52.66   39   50.33   10.33   6   2.33   5   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   14.33   0   4.6   41.3   3.3   2   41.33   68.33   6   1.33   3.66   0   0   0   0   0;
0   0   0   1.6   3.66   7.66   2   10.6   55   29.33   10   28   19   5   1.33   6.33   0   0   0   0   0;
0   0   3   0   0   6.6   0   1   3.3   12.66   4.66   14.3   1.33   58   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   2.3   14.66   0   5   24   8   11.33   48.66   39.33   43   12.66   1.33   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   1.6   0   1.6   27.66   0   53   41   60   6.66   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   1.66   1.66   48   5   23.66   8.66   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   9.6   0   0   0   0   0   0   2.3   20.33   22.33   10.33   3.66   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   8.33   14.66   9.66   5.66   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   10   10.33   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   10.33   14.66   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0;
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

];

surf(x,y,z)
xlabel('x')
ylabel('y')
zlabel('z')
cb = colorbar;
cb.Label.String = 'values';


Die Messwerte sind nur bisschen verschoben - daher die komische Form der Matrix.
Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich die verschiedenen Matrizen untereinander aufteile. Außerdem ist die erste Matrix für die Höhe von 20cm, die zweite für 100 und die von 160 cm für die Dritte.
Auch wenn ich vll nur 3 höhen habe, hätte ich gerne eine Figur und keine Punkte in einem 3d Koordinatensystem.

Wenn was unklar ist, dann fragt ruhig!
Würde mich sehr freuen, wenn ich dank dem Forum eine Lösung bekomme

Liebe Grüße
portofspain
_________________

Physik ♥
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen


Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen



Einstellungen und Berechtigungen
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:

Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
.





 Impressum  | Nutzungsbedingungen  | Datenschutz | FAQ | goMatlab RSS Button RSS

Hosted by:


Copyright © 2007 - 2024 goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks

MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.