
x1	x2      x3	x4	         y
32.45	2.29	25.21	20239.09	13283.87
36.42	2.41	24.58	25944.93	10476.57
36.00	1.99	24.80	21815.15	13150.55
33.45	2.20	24.64	15787.31	17719.39
42.44	2.29	24.24	23773.63	16522.51
35.43	1.82	25.27	24230.21	10075.47
39.73	1.71	23.89	22069.28	13111.20
32.03	1.74	24.62	17882.69	12954.94
35.18	2.29	24.31	24527.31	10229.56
40.64	2.01	25.10	23641.63	15155.41
35.01	1.26	25.31	21493.06	8770.14
33.27	2.34	25.21	24374.19	9961.02
33.36	2.36	24.56	28219.72	5510.83
34.93	2.04	24.06	23662.83	9862.91
35.59	2.31	25.58	27486.39	9140.97
38.82	2.50	24.17	21237.75	16885.02
33.21	2.28	24.96	22609.92	11264.32
40.56	2.12	24.54	21269.98	17298.89
36.41	1.72	24.14	28629.43	4708.45
37.79	2.30	24.24	23242.85	13565.41
42.98	1.82	25.27	25048.00	14313.96
36.26	2.31	24.61	26037.73	10025.94
39.44	1.96	24.32	23276.68	13557.72
33.22	2.32	24.02	22593.20	10313.63
35.77	2.13	24.05	24040.47	10414.92
40.07	2.05	24.64	23720.33	14299.31
31.55	1.86	24.56	28425.00	2402.33
33.25	1.47	24.74	20877.48	9529.43
37.14	2.12	24.99	25395.65	11171.52
41.09	1.87	25.05	22076.81	16204.74
38.48	1.97	25.14	23905.53	13204.85
38.33	1.74	25.31	25888.44	10051.87
38.78	1.90	24.32	17894.81	18176.44
36.95	1.83	24.27	22615.53	11780.14
36.97	1.89	25.05	22545.42	12994.05
38.98	1.93	24.75	22668.88	14140.54
37.10	1.73	23.30	19278.36	13720.16
36.69	1.53	24.83	18398.31	14649.16
29.01	1.72	24.14	27410.99	604.80
30.43	1.90	24.56	19409.55	10698.04
39.62	2.00	24.69	21583.38	15946.00
38.11	1.46	23.53	21964.37	10258.86
34.27	1.87	24.63	20187.48	12827.34
39.70	2.42	25.59	17836.58	22523.49
32.56	2.44	24.17	22491.22	10279.39
34.58	1.69	25.29	25820.29	7253.85
41.49	1.75	24.05	24600.64	12082.36
32.35	2.05	24.59	22723.04	9400.55
29.84	2.05	25.37	17922.93	12919.34
38.57	2.42	24.79	24371.01	14094.57
38.21	2.55	24.37	21451.89	16546.63
34.73	1.95	23.49	30199.91	2253.47
43.00	1.88	24.09	20827.00	17651.99
36.67	1.84	24.30	18077.59	16188.16
33.04	2.06	23.70	21039.19	10704.21
27.68	1.79	25.09	21979.92	6054.43
36.88	1.71	25.32	21755.64	13049.01
36.17	1.53	24.93	21279.78	11584.37
41.55	1.83	25.23	20760.99	17720.80
33.49	2.20	25.53	21968.31	12538.99
34.64	2.02	24.97	25332.40	8900.26
39.39	2.40	24.70	23043.86	15894.44
33.36	2.07	25.37	19958.05	13849.24
37.44	2.40	24.67	26241.28	11081.70
38.45	1.70	24.63	24102.96	10960.90
33.08	2.15	24.75	24869.75	8291.49
36.84	1.96	24.44	21390.86	13671.98
35.01	2.17	25.53	23367.63	12313.40
38.32	1.90	24.52	25313.64	10646.33
38.22	2.16	25.05	26445.37	11171.02
34.47	2.06	24.86	24190.15	9925.92
32.12	2.29	24.53	23504.97	8972.00
39.28	2.52	24.33	18735.60	19993.36
42.66	1.19	25.01	22756.11	9576.30
31.11	1.76	24.61	17832.95	12347.81
40.08	1.72	25.41	21529.98	15473.22
36.51	1.80	24.77	22287.33	12194.25
40.26	1.77	24.28	27622.51	8653.67
38.91	2.14	25.12	23312.01	14835.01
36.45	1.78	24.95	19919.93	14575.38
33.47	1.79	24.95	20588.57	11836.98
34.38	2.28	24.90	25339.33	9425.72
38.22	2.55	25.38	23481.39	15808.83
39.54	1.51	23.92	21436.62	12319.93
34.12	2.08	24.30	20348.74	12950.87
34.70	1.86	24.55	25108.71	8100.59
33.45	2.55	23.74	22026.03	11231.23
38.16	1.66	23.87	23066.12	10807.94
43.60	2.30	23.94	19345.36	21433.64
42.26	2.52	24.85	23948.60	17840.35
40.13	2.28	24.12	21880.46	16493.20
31.47	2.26	25.31	22099.07	10617.87
36.80	2.14	25.16	26412.24	10156.79
36.51	2.47	24.25	23311.69	12960.61
31.82	1.73	25.26	23674.48	7565.52
36.07	2.11	25.38	22678.62	13461.34
37.68	1.61	24.08	20664.92	12807.51
38.38	2.02	24.68	21157.07	15571.82
39.96	2.15	24.06	16345.28	21334.00
