0	1	50.001
-0.003	1.2	50.005
-0.002	1.4	50.001
-0.007	1.6	50.001
0.009	1.8	50.005
-0.003	2	50.009
0.005	2.2	50.01
0.008	2.4	50.01
-0.007	2.6	50.01
0.004	2.8	50.001
0.007	3	50.01
0.003	3.2	50.01
-0.005	3.4	50.008
-0.005	3.6	50.01
-0.002	3.8	50.004
0.003	4	50.001
-0.01	4.2	50.004
0.008	4.4	50.006
0.004	4.6	50.006
-0.009	4.8	50.002
0.004	5	50.004
-0.01	5.2	50.007
-0.002	5.4	50.01
0.007	5.6	50.003
0.01	5.8	50.003
0.008	6	50.006
-0.008	6.2	50.007
-0.004	6.4	50.001
-0.004	6.6	50.002
-0.008	6.8	50.006
0.009	7	50.002
0.003	7.2	50.002
-0.004	7.4	50.007
-0.004	7.6	50.001
0.005	7.8	50.003
-0.003	8	50.007
-0.003	8.2	50.003
0	8.4	50.003
0.007	8.6	50.007
0	8.8	50.002
-0.003	9	50.009
-0.004	9.2	50.002
0.008	9.4	50.002
-0.007	9.6	50.006
0.003	9.8	50.005
-0.001	10	50.008
-0.002	10.2	50.007
-0.007	10.4	50.005
-0.01	10.6	50.002
0.01	10.8	50.001
-0.004	11	50.004
0.008	11.2	50.006
-0.01	11.4	50.009
-0.009	11.6	50.006
0.006	11.8	50.002
0.003	12	50.007
-0.005	12.2	50.008
0.002	12.4	50.002
0.009	12.6	50.005
0.009	12.8	50.002
-0.008	13	50.005
0.001	13.2	50.004
0.004	13.4	50.003
-0.005	13.6	50.008
0.006	13.8	50.001
0.008	14	50.008
-0.003	14.2	50.009
0.006	14.4	50.002
0.002	14.6	50.008
-0.002	14.8	50.008
0	15	50.007
-0.006	15.2	50.009
0.005	15.4	50.001
0.008	15.6	50.007
-0.009	15.8	50.006
-0.006	16	50.009
-0.008	16.2	50.009
-0.005	16.4	50.008
0.004	16.6	50.009
-0.005	16.8	50.003
-0.009	17	50.009
0.009	17.2	50.003
0.001	17.4	50.008
-0.002	17.6	50.009
-0.01	17.8	50.003
0.005	18	50.008
-0.004	18.2	50.003
-0.005	18.4	50.007
-0.002	18.6	50.002
0.009	18.8	50.009
0.01	19	50.007
0.001	19.2	50.009
0.004	19.4	50.01
-0.01	19.6	50.007
0.002	19.8	50.007
-0.01	20	50.002
0	20.2	50.006
-0.009	20.4	50.007
0	20.6	50.003
0.002	20.8	50.002
