0	6883	6916	16:34:30
0	6883	6868	16:34:30
0	6883	6868	16:34:30
0	6867	6792	16:34:30
0	6859	6738	16:34:30
0	6852	6684	16:34:30
0	6844	6752	16:34:30
0	6837	6722	16:34:30
0	6822	6571	16:34:30
0	6799	6461	16:34:30
0	6775	6381	16:34:30
0	6746	6268	16:34:30
0	6707	6267	16:34:30
0	6676	6211	16:34:30
0	6645	6218	16:34:30
0	6615	6134	16:34:30
0	6571	5933	16:34:30
0	6527	5939	16:34:30
0	6483	5861	16:34:30
0	6439	5784	16:34:30
1	6387	5733	16:34:31
1	6345	5707	16:34:31
1	6296	5619	16:34:31
1	6246	5588	16:34:31
1	6204	5568	16:34:31
1	6155	5476	16:34:31
1	6108	5405	16:34:31
1	6061	5386	16:34:31
1	6007	5298	16:34:31
1	5953	5194	16:34:31
1	5900	5172	16:34:31
1	5848	5092	16:34:31
1	5796	5052	16:34:31
1	5744	5052	16:34:31
1	5694	4975	16:34:31
1	5644	4975	16:34:31
1	5593	4921	16:34:31
1	5543	4830	16:34:31
1	5489	4734	16:34:31
1	5441	4714	16:34:31
1	5393	4770	16:34:31
2	5344	4666	16:34:32
2	5292	4585	16:34:32
2	5240	4509	16:34:32
2	5182	4407	16:34:32
2	5131	4383	16:34:32
2	5075	4325	16:34:32
2	5019	4291	16:34:32
2	4975	4343	16:34:32
2	4932	4315	16:34:32
2	4889	4296	16:34:32
2	4851	4305	16:34:32
2	4807	4226	16:34:32
2	4776	4306	16:34:32
2	4755	4455	16:34:32
2	4750	4625	16:34:32
2	4755	4894	16:34:32
2	4781	5131	16:34:32
2	4818	5417	16:34:32
2	4867	5643	16:34:32
2	4916	5771	16:34:32
4	4980	6069	16:34:33
4	5064	6433	16:34:33
4	5148	6701	16:34:33
4	5252	7077	16:34:33
4	5363	7383	16:34:33
4	5477	7531	16:34:33
4	5594	7770	16:34:33
4	5713	7925	16:34:33
4	5836	8000	16:34:33
4	5953	8058	16:34:33
4	6069	8192	16:34:33
4	6184	8249	16:34:33
4	6297	8278	16:34:33
4	6395	8202	16:34:33
4	6491	8154	16:34:33
4	6586	8221	16:34:33
4	6677	8211	16:34:33
4	6762	8144	16:34:33
4	6838	8173	16:34:33
4	6917	8144	16:34:33
4	6981	8050	16:34:33
5	7045	8021	16:34:34
5	7101	8059	16:34:34
5	7158	8068	16:34:34
5	7208	7954	16:34:34
5	7250	7983	16:34:34
5	7292	8012	16:34:34
5	7325	7809	16:34:34
5	7342	7656	16:34:34
5	7359	7629	16:34:34
5	7384	7629	16:34:34
5	7392	7594	16:34:34
5	7401	7524	16:34:34
5	7410	7462	16:34:34
5	7401	7335	16:34:34
5	7392	7227	16:34:34
5	7384	7235	16:34:34
5	7359	7134	16:34:34
5	7342	7039	16:34:34
5	7326	7031	16:34:34
5	7293	6871	16:34:34
6	7268	6810	16:34:35
6	7235	6794	16:34:35
6	7201	6747	16:34:35
6	7168	6671	16:34:35
6	7126	6597	16:34:35
6	7087	6509	16:34:35
6	7047	6398	16:34:35
6	6999	6307	16:34:35
6	6943	6186	16:34:35
6	6887	6091	16:34:35
6	6825	6057	16:34:35
6	6779	6050	16:34:35
6	6725	6029	16:34:35
6	6671	5896	16:34:35
6	6618	5818	16:34:35
6	6559	5804	16:34:35
6	6508	5766	16:34:35
6	6457	5721	16:34:35
6	6390	5558	16:34:35
6	6334	5462	16:34:35
6	6270	5426	16:34:35
7	6207	5324	16:34:36
7	6138	5272	16:34:36
7	6077	5196	16:34:36
7	6023	5184	16:34:36
7	5962	5189	16:34:36
7	5903	5060	16:34:36
7	5831	4891	16:34:36
7	5760	4768	16:34:36
7	5684	4669	16:34:36
7	5609	4622	16:34:36
7	5534	4486	16:34:36
7	5449	4321	16:34:36
7	5365	4289	16:34:36
7	5294	4317	16:34:36
7	5225	4335	16:34:36
7	5173	4393	16:34:36
7	5128	4501	16:34:36
7	5094	4611	16:34:36
7	5072	4751	16:34:36
7	5060	4922	16:34:36
8	5060	5050	16:34:37
8	5072	5185	16:34:37
8	5088	5341	16:34:37
8	5117	5570	16:34:37
8	5150	5722	16:34:37
8	5196	5916	16:34:37
8	5248	6138	16:34:37
8	5312	6286	16:34:37
8	5377	6515	16:34:37
8	5449	6649	16:34:37
8	5522	6726	16:34:37
8	5596	6857	16:34:37
8	5671	6912	16:34:37
8	5741	7064	16:34:37
8	5825	7210	16:34:37
8	5909	7243	16:34:37
8	5982	7285	16:34:37
8	6057	7269	16:34:37
8	6118	7236	16:34:37
8	6186	7310	16:34:37
8	6256	7376	16:34:37
9	6321	7328	16:34:38
9	6370	7262	16:34:38
9	6420	7262	16:34:38
9	6471	7270	16:34:38
9	6523	7286	16:34:38
9	6560	7245	16:34:38
9	6604	7170	16:34:38
9	6634	7170	16:34:38
9	6672	7220	16:34:38
9	6704	7237	16:34:38
9	6734	7179	16:34:38
9	6757	7154	16:34:38
9	6788	7228	16:34:38
9	6811	7202	16:34:38
9	6826	7104	16:34:38
9	6841	7002	16:34:38
9	6849	6961	16:34:38
9	6857	7009	16:34:38
9	6865	6986	16:34:38
9	6865	6945	16:34:38
10	6873	6953	16:34:39
10	6889	7056	16:34:39
10	6905	7169	16:34:39
10	6921	7153	16:34:39
10	6937	7120	16:34:39
10	6945	7073	16:34:39
10	6953	7097	16:34:39
10	6961	7097	16:34:39
10	6961	6994	16:34:39
10	6969	6994	16:34:39
10	6969	7018	16:34:39
10	6969	6938	16:34:39
10	6961	6929	16:34:39
10	6969	7017	16:34:39
10	6961	6906	16:34:39
10	6953	6767	16:34:39
10	6937	6721	16:34:39
10	6922	6667	16:34:39
10	6906	6643	16:34:39
10	6890	6643	16:34:39
10	6866	6562	16:34:39
11	6843	6526	16:34:40
11	6820	6416	16:34:40
11	6781	6281	16:34:40
11	6751	6308	16:34:40
11	6720	6280	16:34:40
11	6682	6148	16:34:40
11	6643	6086	16:34:40
11	6606	6006	16:34:40
11	6555	5938	16:34:40
11	6518	5925	16:34:40
11	6466	5789	16:34:40
11	6415	5725	16:34:40
11	6372	5743	16:34:40
11	6337	5737	16:34:40
11	6288	5680	16:34:40
11	6238	5500	16:34:40
11	6181	5434	16:34:40
11	6127	5373	16:34:40
11	6073	5297	16:34:40
11	6019	5268	16:34:40
12	5958	5142	16:34:41
12	5906	5091	16:34:41
12	5841	5035	16:34:41
12	5782	4936	16:34:41
12	5718	4904	16:34:41
12	5662	4850	16:34:41
12	5605	4855	16:34:41
12	5555	4838	16:34:41
12	5506	4855	16:34:41
12	5476	4974	16:34:41
12	5452	5080	16:34:41
12	5440	5251	16:34:41
12	5440	5469	16:34:41
12	5452	5636	16:34:41
12	5476	5835	16:34:41
12	5518	6168	16:34:41
12	5573	6527	16:34:41
12	5649	6844	16:34:41
12	5725	7075	16:34:41
12	5809	7248	16:34:41
13	5899	7476	16:34:42
13	5999	7760	16:34:42
13	6107	7988	16:34:42
13	6211	8045	16:34:42
13	6310	8046	16:34:42
13	6409	8131	16:34:42
13	6497	7997	16:34:42
13	6578	7932	16:34:42
13	6652	7959	16:34:42
13	6729	7979	16:34:42
13	6806	8073	16:34:42
13	6875	8006	16:34:42
13	6931	7878	16:34:42
13	6987	7897	16:34:42
13	7035	7851	16:34:42
13	7083	7806	16:34:42
13	7131	7851	16:34:42
13	7165	7770	16:34:42
13	7198	7653	16:34:42
13	7231	7696	16:34:42
14	7256	7643	16:34:43
14	7273	7555	16:34:43
14	7289	7537	16:34:43
14	7298	7476	16:34:43
14	7306	7407	16:34:43
14	7306	7249	16:34:43
14	7289	7077	16:34:43
14	7273	7092	16:34:43
14	7273	7181	16:34:43
14	7256	6988	16:34:43
14	7223	6800	16:34:43
14	7198	6839	16:34:43
14	7173	6838	16:34:43
14	7140	6708	16:34:43
14	7108	6573	16:34:43
14	7068	6440	16:34:43
14	7020	6432	16:34:43
14	6988	6462	16:34:43
14	6948	6354	16:34:43
14	6900	6213	16:34:43
14	6845	6163	16:34:43
15	6799	6103	16:34:44
15	6754	6055	16:34:44
15	6700	6055	16:34:44
15	6654	5967	16:34:44
15	6601	5868	16:34:44
15	6542	5771	16:34:44
15	6491	5689	16:34:44
15	6433	5645	16:34:44
15	6375	5563	16:34:44
15	6318	5544	16:34:44
15	6268	5568	16:34:44
15	6219	5508	16:34:44
15	6163	5382	16:34:44
15	6102	5270	16:34:44
15	6041	5183	16:34:44
15	5980	5143	16:34:44
15	5921	5133	16:34:44
15	5869	5104	16:34:44
15	5810	5036	16:34:44
15	5758	5003	16:34:44
15	5701	4965	16:34:44
16	5651	4889	16:34:45
16	5594	4808	16:34:45
16	5538	4818	16:34:45
16	5490	4760	16:34:45
16	5430	4641	16:34:45
16	5369	4555	16:34:45
16	5305	4369	16:34:45
16	5223	4156	16:34:45
16	5137	4038	16:34:45
16	5059	4011	16:34:45
16	4992	4096	16:34:45
16	4948	4278	16:34:45
16	4916	4540	16:34:45
16	4916	4895	16:34:45
16	4938	5286	16:34:45
16	4981	5607	16:34:45
16	5031	5901	16:34:45
16	5093	6135	16:34:45
16	5159	6332	16:34:45
16	5241	6609	16:34:45
17	5334	6964	16:34:46
17	5436	7182	16:34:46
17	5538	7424	16:34:46
17	5657	7688	16:34:46
17	5771	7833	16:34:46
17	5875	7824	16:34:46
17	5980	7879	16:34:46
17	6095	8083	16:34:46
17	6198	7970	16:34:46
17	6283	7825	16:34:46
17	6368	7843	16:34:46
17	6455	7889	16:34:46
17	6535	7862	16:34:46
17	6609	7889	16:34:46
17	6685	7952	16:34:46
17	6754	7879	16:34:46
17	6815	7862	16:34:46
17	6877	7871	16:34:46
17	6949	8008	16:34:46
17	7013	8065	16:34:46
17	7069	7990	16:34:46
18	7117	7953	16:34:47
18	7166	7945	16:34:47
18	7216	8020	16:34:47
18	7266	8038	16:34:47
18	7308	8029	16:34:47
18	7349	7926	16:34:47
18	7382	7982	16:34:47
18	7425	8039	16:34:47
18	7460	8057	16:34:47
18	7496	8048	16:34:47
18	7531	8029	16:34:47
18	7558	7954	16:34:47
18	7575	7845	16:34:47
18	7593	7844	16:34:47
18	7610	7952	16:34:47
18	7636	7926	16:34:47
18	7645	7800	16:34:47
18	7645	7690	16:34:47
18	7654	7726	16:34:47
18	7663	7817	16:34:47
19	7663	7681	16:34:48
19	7663	7717	16:34:48
19	7663	7663	16:34:48
19	7654	7524	16:34:48
19	7654	7593	16:34:48
19	7645	7602	16:34:48
19	7636	7497	16:34:48
19	7628	7435	16:34:48
19	7610	7368	16:34:48
19	7584	7168	16:34:48
19	7549	7055	16:34:48
19	7514	7063	16:34:48
19	7479	7008	16:34:48
19	7453	6975	16:34:48
19	7418	6886	16:34:48
19	7359	6664	16:34:48
19	7309	6509	16:34:48
19	7251	6428	16:34:48
19	7185	6356	16:34:48
19	7127	6313	16:34:48
19	7063	6124	16:34:48
20	6991	6030	16:34:49
20	6927	6036	16:34:49
20	6864	5981	16:34:49
20	6794	5864	16:34:49
20	6725	5781	16:34:49
20	6664	5755	16:34:49
20	6603	5787	16:34:49
20	6552	5813	16:34:49
20	6501	5787	16:34:49
20	6457	5833	16:34:49
20	6413	5813	16:34:49
20	6377	5839	16:34:49
20	6349	5990	16:34:49
20	6342	6146	16:34:49
20	6335	6307	16:34:49
20	6342	6450	16:34:49
20	6356	6582	16:34:49
20	6377	6703	16:34:49
20	6405	6856	16:34:49
20	6435	6910	16:34:49
21	6472	6935	16:34:50
21	6509	7088	16:34:50
21	6545	7227	16:34:50
21	6597	7344	16:34:50
21	6649	7472	16:34:50
21	6695	7489	16:34:50
21	6741	7481	16:34:50
21	6787	7499	16:34:50
21	6826	7464	16:34:50
21	6865	7473	16:34:50
21	6904	7429	16:34:50
21	6928	7337	16:34:50
21	6952	7337	16:34:50
21	6984	7428	16:34:50
21	7000	7344	16:34:50
21	7016	7195	16:34:50
21	7024	7113	16:34:50
21	7024	7057	16:34:50
21	7024	7081	16:34:50
21	7024	6961	16:34:50
21	7009	6797	16:34:50
22	6993	6804	16:34:51
22	6985	6842	16:34:51
22	6969	6704	16:34:51
22	6945	6569	16:34:51
22	6921	6591	16:34:51
22	6897	6510	16:34:51
22	6858	6351	16:34:51
22	6819	6259	16:34:51
22	6781	6161	16:34:51
22	6735	6188	16:34:51
22	6704	6181	16:34:51
22	6658	6032	16:34:51
22	6613	5932	16:34:51
22	6555	5827	16:34:51
22	6510	5827	16:34:51
22	6466	5807	16:34:51
22	6415	5730	16:34:51
22	6365	5704	16:34:51
22	6322	5648	16:34:51
22	6265	5536	16:34:51
23	6209	5452	16:34:52
23	6154	5379	16:34:52
23	6099	5303	16:34:52
23	6045	5279	16:34:52
23	5984	5198	16:34:52
23	5925	5090	16:34:52
23	5860	4968	16:34:52
23	5801	4926	16:34:52
23	5743	5017	16:34:52
23	5705	5096	16:34:52
23	5668	5187	16:34:52
23	5655	5391	16:34:52
23	5655	5636	16:34:52
23	5661	5814	16:34:52
23	5680	5999	16:34:52
23	5712	6238	16:34:52
23	5749	6379	16:34:52
23	5801	6532	16:34:52
23	5854	6673	16:34:52
23	5905	6805	16:34:52
24	5971	7049	16:34:53
24	6039	7171	16:34:53
24	6107	7271	16:34:53
24	6181	7371	16:34:53
24	6245	7362	16:34:53
24	6316	7430	16:34:53
24	6386	7623	16:34:53
24	6459	7536	16:34:53
24	6518	7579	16:34:53
24	6584	7711	16:34:53
24	6643	7615	16:34:53
24	6697	7580	16:34:53
24	6759	7624	16:34:53
24	6805	7667	16:34:53
24	6859	7675	16:34:53
24	6906	7659	16:34:53
24	6954	7729	16:34:53
24	7002	7775	16:34:53
24	7050	7766	16:34:53
24	7090	7703	16:34:53
24	7122	7633	16:34:53
25	7146	7510	16:34:54
25	7163	7475	16:34:54
25	7188	7519	16:34:54
25	7204	7519	16:34:54
25	7229	7597	16:34:54
25	7254	7658	16:34:54
25	7279	7684	16:34:54
25	7304	7649	16:34:54
25	7320	7605	16:34:54
25	7338	7563	16:34:54
25	7346	7458	16:34:54
25	7346	7423	16:34:54
25	7354	7380	16:34:54
25	7346	7321	16:34:54
25	7346	7262	16:34:54
25	7329	7146	16:34:54
25	7313	7012	16:34:54
25	7288	6923	16:34:54
25	7263	6883	16:34:54
25	7238	6859	16:34:54
26	7205	6805	16:34:55
26	7172	6676	16:34:55
26	7138	6586	16:34:55
26	7098	6607	16:34:55
26	7066	6526	16:34:55
26	7018	6381	16:34:55
26	6971	6318	16:34:55
26	6923	6197	16:34:55
26	6868	6087	16:34:55
26	6814	6047	16:34:55
26	6760	6054	16:34:55
26	6714	6014	16:34:55
26	6652	5881	16:34:55
26	6600	5822	16:34:55
26	6541	5757	16:34:55
26	6482	5580	16:34:55
26	6408	5441	16:34:55
26	6331	5293	16:34:55
26	6246	5087	16:34:55
26	6149	4927	16:34:55
26	6067	4894	16:34:55
27	5979	4878	16:34:56
27	5907	4926	16:34:56
27	5848	5019	16:34:56
27	5803	5109	16:34:56
27	5764	5287	16:34:56
27	5745	5471	16:34:56
27	5738	5612	16:34:56
27	5739	5701	16:34:56
27	5745	5868	16:34:56
27	5758	6000	16:34:56
27	5784	6149	16:34:56
27	5823	6446	16:34:56
27	5875	6668	16:34:56
27	5920	6698	16:34:56
27	5973	6822	16:34:56
27	6033	6955	16:34:56
27	6094	7139	16:34:56
27	6169	7364	16:34:56
27	6239	7475	16:34:56
27	6324	7712	16:34:56
28	6402	7822	16:34:57
28	6482	7787	16:34:57
28	6557	7850	16:34:57
28	6637	7978	16:34:57
28	6714	7941	16:34:57
28	6783	7887	16:34:57
28	6837	7841	16:34:57
28	6907	7895	16:34:57
28	6971	8025	16:34:57
28	7027	7996	16:34:57
28	7083	7904	16:34:57
28	7123	7795	16:34:57
28	7164	7850	16:34:57
28	7198	7787	16:34:57
28	7231	7643	16:34:57
28	7256	7609	16:34:57
28	7273	7572	16:34:57
28	7289	7537	16:34:57
28	7297	7503	16:34:57
28	7306	7442	16:34:57
29	7314	7425	16:34:58
29	7322	7365	16:34:58
29	7314	7241	16:34:58
29	7306	7182	16:34:58
29	7298	7133	16:34:58
29	7281	7093	16:34:58
29	7265	7028	16:34:58
29	7248	6980	16:34:58
29	7231	6908	16:34:58
29	7198	6839	16:34:58
29	7173	6807	16:34:58
29	7148	6776	16:34:58
29	7116	6638	16:34:58
29	7084	6572	16:34:58
29	7044	6514	16:34:58
29	7004	6411	16:34:58
29	6956	6326	16:34:58
29	6916	6261	16:34:58
29	6869	6219	16:34:58
29	6823	6177	16:34:58
29	6777	6083	16:34:58
30	6723	5980	16:34:59
30	6669	5933	16:34:59
30	6616	5940	16:34:59
30	6572	5901	16:34:59
30	6521	5777	16:34:59
30	6469	5715	16:34:59
30	6410	5652	16:34:59
30	6346	5496	16:34:59
30	6290	5454	16:34:59
30	6233	5448	16:34:59
30	6170	5305	16:34:59
30	6109	5265	16:34:59
30	6055	5282	16:34:59
30	5994	5207	16:34:59
30	5934	5099	16:34:59
30	5876	5093	16:34:59
30	5824	5070	16:34:59
30	5765	4987	16:34:59
30	5702	4830	16:34:59
30	5626	4596	16:34:59
31	5539	4378	16:35:00
31	5448	4232	16:35:00
31	5358	4178	16:35:00
31	5270	4152	16:35:00
31	5201	4265	16:35:00
31	5149	4402	16:35:00
31	5110	4571	16:35:00
31	5093	4868	16:35:00
31	5099	5188	16:35:00
31	5121	5441	16:35:00
31	5149	5563	16:35:00
31	5183	5726	16:35:00
31	5224	5907	16:35:00
31	5270	6061	16:35:00
31	5334	6331	16:35:00
31	5393	6461	16:35:00
31	5454	6424	16:35:00
31	5514	6535	16:35:00
31	5582	6669	16:35:00
31	5651	6737	16:35:00
31	5714	6745	16:35:00
32	5771	6731	16:35:01
32	5823	6731	16:35:01
32	5882	6823	16:35:01
32	5947	6971	16:35:01
32	6001	6931	16:35:01
32	6055	6908	16:35:01
32	6102	6933	16:35:01
32	6150	6948	16:35:01
32	6198	6940	16:35:01
32	6247	6973	16:35:01
32	6290	6997	16:35:01
32	6332	7005	16:35:01
32	6382	7116	16:35:01
32	6425	7140	16:35:01
32	6462	7077	16:35:01
32	6498	7045	16:35:01
32	6528	7013	16:35:01
32	6565	7100	16:35:01
32	6601	7164	16:35:01
32	6631	7124	16:35:01
33	6661	7166	16:35:02
33	6684	7053	16:35:02
33	6707	7013	16:35:02
33	6723	6972	16:35:02
33	6731	6831	16:35:02
33	6731	6801	16:35:02
33	6739	6785	16:35:02
33	6731	6685	16:35:02
33	6723	6624	16:35:02
33	6716	6536	16:35:02
33	6693	6410	16:35:02
33	6677	6403	16:35:02
33	6654	6347	16:35:02
33	6632	6227	16:35:02
33	6602	6185	16:35:02
33	6565	6124	16:35:02
33	6536	6008	16:35:02
33	6499	5981	16:35:02
33	6463	5942	16:35:02
33	6419	5812	16:35:02
33	6376	5779	16:35:02
34	6340	5777	16:35:03
34	6298	5721	16:35:03
34	6255	5652	16:35:03
34	6213	5608	16:35:03
34	6164	5533	16:35:03
34	6117	5449	16:35:03
34	6069	5400	16:35:03
34	6015	5312	16:35:03
34	5968	5248	16:35:03
34	5922	5248	16:35:03
34	5870	5122	16:35:03
34	5805	4960	16:35:03
34	5740	4830	16:35:03
34	5671	4694	16:35:03
34	5589	4551	16:35:03
34	5509	4456	16:35:03
34	5443	4500	16:35:03
34	5382	4617	16:35:03
34	5352	4874	16:35:03
34	5346	5247	16:35:03
35	5364	5640	16:35:04
35	5407	6022	16:35:04
35	5455	6340	16:35:04
35	5521	6624	16:35:04
35	5602	7004	16:35:04
35	5696	7266	16:35:04
35	5792	7478	16:35:04
35	5896	7724	16:35:04
35	6002	7952	16:35:04
35	6124	8276	16:35:04
35	6248	8544	16:35:04
35	6376	8740	16:35:04
35	6507	8825	16:35:04
35	6632	8985	16:35:04
35	6763	9084	16:35:04
35	6885	9129	16:35:04
35	7005	9173	16:35:04
35	7133	9317	16:35:04
35	7249	9398	16:35:04
35	7366	9362	16:35:04
35	7468	9305	16:35:04
36	7574	9306	16:35:05
36	7671	9363	16:35:05
36	7761	9239	16:35:05
36	7843	9217	16:35:05
36	7925	9184	16:35:05
36	7990	9107	16:35:05
36	8056	9173	16:35:05
36	8123	9249	16:35:05
36	8180	9129	16:35:05
36	8228	8921	16:35:05
36	8267	8922	16:35:05
36	8306	8931	16:35:05
36	8336	8784	16:35:05
36	8356	8628	16:35:05
36	8376	8659	16:35:05
36	8386	8586	16:35:05
36	8386	8386	16:35:05
36	8386	8367	16:35:05
36	8376	8239	16:35:05
36	8376	8276	16:35:05
37	8366	8238	16:35:06
37	8346	8039	16:35:06
37	8316	7881	16:35:06
37	8277	7763	16:35:06
37	8239	7681	16:35:06
37	8191	7506	16:35:06
37	8144	7427	16:35:06
37	8096	7427	16:35:06
37	8039	7309	16:35:06
37	7981	7184	16:35:06
37	7927	7063	16:35:06
37	7854	6951	16:35:06
37	7799	6910	16:35:06
37	7726	6841	16:35:06
37	7672	6847	16:35:06
37	7611	6717	16:35:06
37	7541	6574	16:35:06
37	7470	6485	16:35:06
37	7401	6434	16:35:06
37	7326	6398	16:35:06
38	7259	6300	16:35:07
38	7184	6214	16:35:07
38	7111	6085	16:35:07
38	7039	5976	16:35:07
38	6959	5910	16:35:07
38	6879	5819	16:35:07
38	6802	5723	16:35:07
38	6718	5621	16:35:07
38	6634	5516	16:35:07
38	6545	5371	16:35:07
38	6457	5231	16:35:07
38	6370	5209	16:35:07
38	6293	5260	16:35:07
38	6229	5318	16:35:07
38	6172	5384	16:35:07
38	6125	5438	16:35:07
38	6085	5559	16:35:07
38	6064	5748	16:35:07
38	6051	5859	16:35:07
38	6044	5962	16:35:07
38	6051	6105	16:35:07
39	6057	6139	16:35:08
39	6071	6264	16:35:08
39	6098	6508	16:35:08
39	6132	6747	16:35:08
39	6179	6886	16:35:08
39	6222	6967	16:35:08
39	6271	7095	16:35:08
39	6335	7291	16:35:08
39	6398	7469	16:35:08
39	6464	7514	16:35:08
39	6530	7629	16:35:08
39	6597	7699	16:35:08
39	6664	7726	16:35:08
39	6718	7690	16:35:08
39	6779	7690	16:35:08
39	6825	7629	16:35:08
39	6872	7629	16:35:08
39	6927	7690	16:35:08
39	6967	7699	16:35:08
39	7007	7620	16:35:08
40	7031	7471	16:35:09
40	7063	7392	16:35:09
40	7087	7479	16:35:09
40	7111	7506	16:35:09
40	7127	7418	16:35:09
40	7143	7408	16:35:09
40	7160	7400	16:35:09
40	7168	7243	16:35:09
40	7160	7119	16:35:09
40	7160	7063	16:35:09
40	7143	6999	16:35:09
40	7135	7015	16:35:09
40	7127	6941	16:35:09
40	7111	6841	16:35:09
40	7087	6772	16:35:09
40	7071	6779	16:35:09
40	7039	6641	16:35:09
40	7007	6486	16:35:09
40	6967	6465	16:35:09
40	6935	6421	16:35:09
40	6903	6392	16:35:09
41	6856	6328	16:35:10
41	6825	6300	16:35:10
41	6787	6180	16:35:10
41	6733	6098	16:35:10
41	6695	6051	16:35:10
41	6641	5976	16:35:10
41	6597	5917	16:35:10
41	6545	5852	16:35:10
41	6501	5865	16:35:10
41	6457	5839	16:35:10
41	6405	5742	16:35:10
41	6363	5692	16:35:10
41	6314	5585	16:35:10
41	6257	5468	16:35:10
41	6200	5421	16:35:10
41	6145	5396	16:35:10
41	6098	5390	16:35:10
41	6044	5313	16:35:10
41	5989	5244	16:35:10
41	5936	5209	16:35:10
42	5884	5135	16:35:11
42	5832	5117	16:35:11
42	5780	5056	16:35:11
42	5729	5006	16:35:11
42	5679	4978	16:35:11
42	5622	4908	16:35:11
42	5572	4811	16:35:11
42	5517	4780	16:35:11
42	5468	4764	16:35:11
42	5420	4784	16:35:11
42	5372	4705	16:35:11
42	5319	4532	16:35:11
42	5267	4537	16:35:11
42	5214	4512	16:35:11
42	5163	4481	16:35:11
42	5117	4466	16:35:11
42	5073	4384	16:35:11
42	5017	4309	16:35:11
42	4973	4327	16:35:11
42	4924	4275	16:35:11
43	4870	4108	16:35:12
43	4805	3912	16:35:12
43	4722	3649	16:35:12
43	4623	3401	16:35:12
43	4522	3214	16:35:12
43	4434	3217	16:35:12
43	4356	3337	16:35:12
43	4304	3601	16:35:12
43	4290	4057	16:35:12
43	4299	4476	16:35:12
43	4332	4880	16:35:12
43	4390	5271	16:35:12
43	4458	5622	16:35:12
43	4537	5989	16:35:12
43	4634	6320	16:35:12
43	4732	6559	16:35:12
43	4843	6824	16:35:12
43	4961	7109	16:35:12
43	5078	7283	16:35:12
43	5196	7444	16:35:12
43	5325	7672	16:35:12
44	5450	7836	16:35:13
44	5572	7836	16:35:13
44	5698	7927	16:35:13
44	5819	8039	16:35:13
44	5930	7964	16:35:13
44	6037	7973	16:35:13
44	6145	8019	16:35:13
44	6250	8057	16:35:13
44	6349	8076	16:35:13
44	6435	8057	16:35:13
44	6530	8058	16:35:13
44	6611	7964	16:35:13
44	6687	8030	16:35:13
44	6771	8115	16:35:13
44	6841	8088	16:35:13
44	6911	8040	16:35:13
44	6983	8067	16:35:13
44	7047	8134	16:35:13
44	7103	8087	16:35:13
44	7160	8049	16:35:13
45	7209	8030	16:35:14
45	7259	7928	16:35:14
45	7293	7900	16:35:14
45	7326	7918	16:35:14
45	7359	7837	16:35:14
45	7384	7791	16:35:14
45	7409	7735	16:35:14
45	7418	7611	16:35:14
45	7428	7472	16:35:14
45	7419	7361	16:35:14
45	7410	7310	16:35:14
45	7402	7284	16:35:14
45	7393	7177	16:35:14
45	7368	7088	16:35:14
45	7343	6960	16:35:14
45	7310	6819	16:35:14
45	7277	6819	16:35:14
45	7243	6765	16:35:14
45	7210	6734	16:35:14
45	7168	6612	16:35:14
45	7128	6465	16:35:14
46	7088	6465	16:35:15
46	7040	6450	16:35:15
46	7000	6364	16:35:15
46	6952	6251	16:35:15
46	6896	6180	16:35:15
46	6842	6119	16:35:15
46	6795	6079	16:35:15
46	6742	6010	16:35:15
46	6688	5943	16:35:15
46	6635	5892	16:35:15
46	6575	5788	16:35:15
46	6517	5667	16:35:15
46	6450	5535	16:35:15
46	6371	5331	16:35:15
46	6279	5018	16:35:15
46	6160	4675	16:35:15
46	6038	4410	16:35:15
46	5917	4415	16:35:15
46	5820	4548	16:35:15
46	5736	4665	16:35:15
47	5685	4924	16:35:16
47	5654	5244	16:35:16
47	5654	5591	16:35:16
47	5667	5898	16:35:16
47	5698	6230	16:35:16
47	5749	6589	16:35:16
47	5813	6849	16:35:16
47	5885	7111	16:35:16
47	5970	7334	16:35:16
47	6052	7428	16:35:16
47	6133	7515	16:35:16
47	6215	7655	16:35:16
47	6300	7818	16:35:16
47	6392	7873	16:35:16
47	6473	7846	16:35:16
47	6553	7881	16:35:16
47	6635	7991	16:35:16
47	6711	8058	16:35:16
47	6788	7992	16:35:16
47	6849	7964	16:35:16
48	6912	7918	16:35:17
48	6976	7928	16:35:17
48	7024	7865	16:35:17
48	7072	7819	16:35:17
48	7120	7928	16:35:17
48	7177	8030	16:35:17
48	7219	7920	16:35:17
48	7252	7801	16:35:17
48	7285	7701	16:35:17
48	7302	7648	16:35:17
48	7336	7837	16:35:17
48	7361	7800	16:35:17
48	7386	7728	16:35:17
48	7403	7700	16:35:17
48	7411	7516	16:35:17
48	7411	7455	16:35:17
48	7411	7394	16:35:17
48	7411	7336	16:35:17
48	7403	7328	16:35:17
48	7394	7253	16:35:17
48	7378	7152	16:35:17
49	7361	7073	16:35:18
49	7336	6961	16:35:18
49	7311	6913	16:35:18
49	7278	6874	16:35:18
49	7244	6766	16:35:18
49	7211	6689	16:35:18
49	7169	6577	16:35:18
49	7128	6518	16:35:18
49	7080	6459	16:35:18
49	7032	6407	16:35:18
49	6992	6358	16:35:18
49	6952	6343	16:35:18
49	6904	6265	16:35:18
49	6843	5998	16:35:18
49	6766	5706	16:35:18
49	6666	5320	16:35:18
49	6532	4849	16:35:18
