function f = InputDaten

% Diese Funktion wird in Bearbeitungvondaten gerufen.
%Datenmenge für die Simulation des Viskositätsverlaufes.
% Eingabedaten ( Inputdaten) sind hier:

%Viskosität,Zeitintervall,Tanktemperatur,Kz1,Kz2,Druck,Verlustleistung,Versuchsnummer,und Viskositätsanderung.

%Bemerkung:
%Viskosität = (Viskosität/Ausgangsviskosität)
%Kz1 =Kennzahl1 =exponentiell gewichtete Mitteltemperatur.
%Kz2 =Kennzahl2 =exponentiell gewichtete Mitteltemperatur bezogen auf die Umlaufzeit.


%Viskosität,Zeitintervall,Tanktemperatur,Kz1,Kz2,Druck,Verlustleistung,versuchnummer,Viskositätsänderung.

f= [ ...
  
100.00	95.00	68.70	2132.24	112.55	200.00	5.33	1.00	0.02529
102.40	52.00	68.90	2159.59	129.27	200.00	5.33	1.00	0.07990
106.56	86.00	68.00	2040.15	131.22	199.50	5.32	1.00	0.38274
144.64	4.00	67.60	1985.46	131.55	199.00	5.31	1.00	0.54994
100.00	115.00	60.30	1229.56	59.61	200.00	5.33	2.00	0.02191
102.52	97.00	60.50	1245.94	62.02	200.00	5.33	2.00	0.01928
104.39	74.00	60.70	1262.72	66.80	200.00	5.33	2.00	0.03312
106.84	49.00	61.35	1318.85	77.10	199.50	5.32	2.00	0.10767
112.12	20.00	61.65	1344.83	85.85	199.00	5.31	2.00	0.31500
118.42	6.00	62.00	1376.98	91.08	199.00	5.31	2.00	0.18783
119.54	16.00	62.00	1376.98	91.60	199.00	5.31	2.00	0.63686
100.00	68.00	71.25	2511.66	119.98	100.50	2.68	3.00	0.03717
102.53	33.00	71.20	2503.67	121.29	101.00	2.69	3.00	0.01822
103.13	22.00	71.20	2503.67	122.24	101.00	2.69	3.00	0.03815
103.97	17.00	71.35	2527.79	124.32	101.00	2.69	3.00	0.03291
104.19	23.00	71.25	2511.66	126.31	101.00	2.69	3.00	0.04572
105.24	65.00	71.25	2511.66	127.37	101.00	2.69	3.00	0.03418
107.46	54.00	71.30	2519.75	129.56	101.00	2.69	3.00	0.05389
110.37	48.00	71.35	2527.79	131.80	101.00	2.69	3.00	0.05982
113.24	66.00	71.25	2511.66	132.57	101.00	2.69	3.00	0.07279
118.05	32.00	71.25	2511.66	133.90	101.00	2.69	3.00	0.10430
100.00	72.00	81.20	4707.87	225.72	197.50	5.27	4.00	0.11461
108.25	18.50	81.05	4663.73	228.46	198.00	5.28	4.00	0.06215
109.40	5.00	81.25	4722.40	233.98	198.00	5.28	4.00	0.01353
109.47	19.00	81.45	4781.43	238.65	198.00	5.28	4.00	0.00890
109.64	24.00	81.45	4781.43	241.96	198.00	5.28	4.00	0.01973
110.11	24.00	81.40	4766.54	243.35	198.00	5.28	4.00	0.14373
113.56	72.00	81.40	4766.54	245.40	198.00	5.28	4.00	0.09253
120.22	24.00	81.20	4707.87	245.66	198.00	5.28	4.00	0.10427
122.73	24.00	81.00	4649.19	244.68	198.00	5.28	4.00	0.23532
100.00	97.00	62.80	1450.92	69.32	200.00	5.33	5.00	0.02088
100.81	97.50	63.20	1489.78	75.18	200.00	5.33	5.00	0.04537
105.23	69.50	63.35	1504.45	77.40	200.00	5.33	5.00	0.02331
106.85	97.00	62.85	1456.32	76.27	200.00	5.34	5.00	0.06520
113.18	137.50	61.85	1363.53	73.08	200.50	5.35	5.00	0.06752
122.46	98.00	60.95	1284.09	70.56	201.00	5.36	5.00	0.10427
100.00	121.00	63.05	1631.37	26.69	299.00	2.49	7.00	0.11818
114.30	70.00	69.00	2179.71	36.32	299.00	2.49	7.00	0.15298
125.01	387.50	69.60	2273.62	38.32	299.50	1.87	7.00	0.05105
100.00	98.00	62.00	1382.65	21.42	299.00	2.49	8.00	0.09971
109.77	94.50	63.65	1534.48	24.09	299.00	2.49	8.00	0.15431
124.35	95.00	64.55	1629.58	26.08	298.50	2.49	8.00	0.09590
133.46	51.00	65.60	1743.69	28.43	298.00	2.48	8.00	0.19101
99.81	93.00	65.70	1754.82	92.64	215.00	5.73	9.00	0.00605
100.00	94.50	66.25	1819.03	91.47	215.00	5.73	9.00	0.01257
100.38	76.00	65.60	1743.51	94.66	215.00	5.73	9.00	0.22704
117.63	91.00	65.45	1726.40	96.20	215.00	4.30	9.00	0.14840
100.00	47.50	64.00	1573.27	89.26	175.50	4.69	10.00	0.01474
100.70	72.00	61.00	1330.89	76.40	176.00	4.70	10.00	0.00846
101.31	49.00	60.20	1247.40	72.21	176.50	4.70	10.00	0.05531
104.02	47.50	63.10	1480.16	86.88	176.00	4.71	10.00	0.04103
105.97	72.00	59.85	1214.85	72.34	177.00	4.73	10.00	0.06851
110.90	47.50	57.75	1038.10	62.73	177.50	4.73	10.00	0.10834
116.05	48.00	59.00	1127.63	69.65	177.50	4.74	10.00	0.12624
122.11	72.00	60.00	1206.04	75.43	178.00	4.75	10.00	0.24826
139.98	48.00	61.55	1338.37	80.86	178.00	3.56	10.00	0.43583
100.00	46.75	64.05	1603.15	23.75	301.00	2.51	13.00	0.13832
106.47	72.00	67.40	1960.52	29.55	300.50	2.50	13.00	0.12902
115.76	99.50	68.60	2120.82	32.46	300.00	2.50	13.00	0.11869
127.57	72.00	67.30	1964.36	30.61	299.00	2.49	13.00	0.09613
134.49	97.00	64.85	1660.42	26.54	298.00	1.86	13.00	0.12738
146.84	75.50	64.75	1649.39	26.92	149.00	1.24	13.00	0.13229
156.83	67.00	65.50	1732.90	28.88	148.00	1.23	13.00	0.15043
100.00	39.50	23.25	74.53	1.12	3.00	0.64	15.00	0.01167
100.18	50.00	64.30	1601.41	24.39	299.00	2.49	15.00	0.04241
102.30	63.50	64.60	1633.10	25.11	299.50	2.50	15.00	0.11228
109.34	56.83	64.70	1643.79	26.28	300.00	2.50	15.00	0.22170
121.94	63.25	64.70	1643.79	27.47	300.00	2.46	15.00	0.10786
128.76	272.25	64.85	1660.08	28.80	289.50	1.79	15.00	0.14042
100.00	42.00	66.15	1919.64	28.48	172.50	1.07	16.00	0.07637
100.00	170.75	67.65	2191.64	111.33	225.00	6.05	18.00	0.03555
106.07	49.00	60.65	1258.44	65.81	228.50	6.10	18.00	0.04283
108.17	93.25	60.70	1262.62	66.92	229.00	6.11	18.00	0.03844
111.75	47.25	60.80	1271.07	68.34	229.00	6.11	18.00	0.06629
114.89	48.50	61.45	1327.89	72.50	229.50	4.59	18.00	0.41277
100.00	90.50	63.70	1759.59	25.24	373.00	3.06	19.00	0.02909
102.63	47.25	59.65	1221.96	18.33	361.00	2.76	19.00	0.01720
103.44	288.50	47.15	849.40	13.02	302.50	1.63	19.00	0.00642
100.00	49.00	66.40	1837.97	29.86	193.00	1.61	20.00	0.00658
100.32	93.25	70.90	2529.31	43.24	192.50	1.59	20.00	0.02006
102.19	47.75	61.80	1854.41	32.47	190.00	1.18	20.00	0.14930
100.00	162.75	75.00	3342.97	166.04	238.00	6.26	24.00	0.00815
101.33	122.75	70.95	2468.19	126.68	231.50	5.79	24.00	0.05735
108.36	167.25	43.45	1230.54	70.10	171.00	4.84	24.00	0.10553
126.01	143.75	75.58	3458.51	200.33	192.00	5.65	24.00	0.20553
155.56	216.00	81.98	4961.60	289.86	232.00	4.71	24.00	0.50783
100.00	162.75	51.50	676.32	10.18	197.50	1.64	25.00	0.00505
100.82	122.75	51.60	681.11	10.60	195.00	1.61	25.00	0.00550
101.50	167.25	37.95	373.62	6.06	189.00	1.59	25.00	0.01052
103.17	216.00	66.65	1867.21	32.20	195.00	1.64	25.00	0.01632
106.70	217.75	68.25	2077.19	38.22	197.50	1.65	25.00	0.00985
108.84	481.75	69.50	2244.70	44.99	199.00	1.24	25.00	0.09760
99.29	122.75	71.30	2530.77	38.22	171.50	1.45	26.00	0.01110
100.65	173.25	27.20	122.28	1.88	180.50	1.49	26.00	0.01359
102.73	217.75	49.30	580.41	9.35	174.00	1.44	26.00	0.00100
102.94	481.75	46.85	491.45	8.27	172.50	1.44	26.00	0.00681
106.22	429.00	46.95	495.40	8.64	172.50	1.08	26.00	0.00433
100.00	68.25	70.45	2387.02	116.53	223.50	5.98	27.00	0.00741
100.51	27.42	71.40	2545.58	127.95	225.00	6.02	27.00	0.13220
104.13	286.33	79.45	4575.22	248.35	226.50	6.02	27.00	0.03670
114.64	429.00	86.10	6377.36	369.49	225.00	4.50	27.00	0.26487
100.00	168.00	68.85	2280.02	33.77	152.00	1.28	28.00	0.10349
116.16	214.75	78.70	4070.26	62.03	155.00	1.29	28.00	0.01514
119.41	287.75	81.10	4678.27	73.10	155.00	0.97	28.00	0.00680
];