Time	S:X	S:Y	S:Z	I:X	I:Y	I:Z	S:X	S:Y	S:Z	I:X	I:Y	I:Z	IS:X	IS:Y	IS:Z	P:X	P:Y	P:Z	E:X	E:Y	E:Z	T:X	T:Y	T:Z	L:X	L:Y	L:Z	F:X	F:Y	F:Z	K:X	K:Y	K:Z	T:X	T:Y	T:Z	M:X	M:Y	M:Z	B:X	B:Y	B:Z	M:X	M:Y	M:Z	P:X	P:Y	P:Z	E:X	E:Y	E:Z	L:X	L:Y	L:Z	L:X	L:Y	L:Z	E:X	E:Y	E:Z	T:X	T:Y	T:Z	F:X	F:Y	F:Z	L:X	L:Y	L:Z	K:X	K:Y	K:Z	T:X	T:Y	T:Z	M:X	M:Y	M:Z	B:X	B:Y	B:Z	M:X	M:Y	M:Z	E:X	E:Y	E:Z	L:X	L:Y	L:Z	L:X	L:Y	L:Z
0.0000	394.170013	-227.095657	1339.689087	443.977112	-69.410042	1249.226074	211.506668	-211.941391	1343.446655	182.646744	-41.477772	1244.581177	301.472656	-233.880783	1337.007690	499.583771	-155.607803	1185.902466	485.195099	-129.879761	776.630005	448.842712	-36.476395	784.844116	485.738678	-116.407211	866.360840	442.548462	-30.091290	880.978638	487.866455	-200.663345	423.585022	451.776520	-69.541893	726.603088	485.198151	-104.389938	641.867493	480.354340	-123.875343	544.192566	412.402893	-166.870453	418.436676	114.464294	-131.508072	1216.115601	515.495544	-10.656589	366.799774	435.884827	-258.758301	385.256073	545.978455	-62.262604	359.669617	118.263008	-122.329613	808.937988	168.290100	-60.819042	787.378784	174.842300	-45.369579	874.613464	111.618408	-123.313179	899.284973	120.754959	-206.986771	421.256744	159.404587	-89.492218	719.648743	129.135178	-114.458076	632.154968	128.834442	-138.644119	537.024048	200.282257	-179.201645	414.352997	135.188553	-21.458374	362.226013	162.008011	-271.132507	380.509552	87.761772	-60.654255	356.768921
0.0050	394.227844	-226.982330	1339.657959	444.047302	-69.401489	1248.948242	211.534576	-211.737930	1343.436157	182.648834	-41.417706	1244.380615	301.505615	-233.759171	1337.040161	499.640717	-155.688278	1185.769287	485.329834	-129.678726	776.580017	449.058655	-36.125317	784.737976	485.854187	-116.194412	866.316528	442.766022	-29.875843	880.961365	487.865417	-200.638168	423.589874	451.977295	-69.265602	726.486328	485.306671	-104.195007	641.794006	480.444977	-123.768112	544.153564	412.395447	-166.820526	418.413391	114.491577	-131.434875	1216.025391	515.495483	-10.660635	366.806366	435.321167	-258.146851	385.170868	545.973816	-62.259998	359.678375	118.230179	-121.926735	808.898315	168.246063	-60.464088	787.315735	174.798599	-45.004719	874.610779	111.567207	-122.998604	899.182678	120.785103	-206.928085	421.223450	159.495804	-89.407372	719.563049	129.079773	-114.127594	632.076721	128.849655	-138.404816	536.926208	200.262543	-179.164001	414.366089	135.180267	-21.495171	362.204987	162.029922	-271.106628	380.524445	87.741493	-60.643761	356.789429
0.0100	394.287170	-226.873184	1339.629639	444.122253	-69.406609	1248.671875	211.570007	-211.540894	1343.428101	182.681152	-41.366566	1244.159302	301.544403	-233.641922	1337.069702	499.700867	-155.769684	1185.634766	485.476257	-129.448471	776.530151	449.257996	-35.771278	784.631104	485.973083	-115.981064	866.281860	442.972565	-29.650324	880.946777	487.865814	-200.613403	423.596313	452.178253	-68.967461	726.373169	485.422333	-103.984329	641.724182	480.557220	-123.706528	544.127930	412.393890	-166.766937	418.395966	114.521599	-131.360764	1215.935913	515.493591	-10.662265	366.809357	434.887146	-257.664490	385.112488	545.967957	-62.257050	359.683441	118.195061	-121.482857	808.847595	168.197983	-60.039829	787.248047	174.746490	-44.626938	874.600159	111.517281	-122.653473	899.076294	120.805771	-206.869080	421.196777	159.578171	-89.273987	719.472961	129.037201	-113.774345	631.985229	128.861053	-138.156754	536.829529	200.249619	-179.134598	414.377869	135.174255	-21.519762	362.187653	162.043762	-271.088593	380.542450	87.725204	-60.630577	356.803345
0.0150	394.347931	-226.768219	1339.604370	444.201965	-69.425430	1248.396973	211.612930	-211.350357	1343.422607	182.743820	-41.324448	1243.917236	301.588928	-233.529022	1337.096558	499.764221	-155.851990	1185.499023	485.633942	-129.188599	776.480225	449.440735	-35.413731	784.524292	486.096161	-115.766617	866.256104	443.167725	-29.413935	880.934570	487.867249	-200.588669	423.604584	452.378540	-68.648338	726.263611	485.545074	-103.758156	641.658203	480.690582	-123.689194	544.115051	412.397491	-166.709106	418.383942	114.554314	-131.286057	1215.847290	515.489502	-10.661232	366.809143	434.587708	-257.317261	385.082367	545.960754	-62.254013	359.684540	118.158104	-120.996925	808.785583	168.145645	-59.545242	787.175110	174.686234	-44.236050	874.581665	111.468842	-122.278023	898.965698	120.817093	-206.810028	421.176758	159.651520	-89.091454	719.378296	129.007324	-113.398552	631.880432	128.868805	-137.900284	536.733765	200.243698	-179.113770	414.388184	135.169495	-21.532064	362.173401	162.049484	-271.078247	380.563049	87.713005	-60.615135	356.810669
0.0200	394.409973	-226.667419	1339.581787	444.286163	-69.457977	1248.123413	211.663239	-211.166565	1343.419312	182.837173	-41.291645	1243.653687	301.639160	-233.420517	1337.120483	499.831024	-155.935028	1185.362061	485.801758	-128.898575	776.429871	449.607758	-35.051384	784.419128	486.224884	-115.549721	866.236755	443.350830	-29.165205	880.924133	487.869080	-200.563248	423.615295	452.576447	-68.310448	726.157715	485.674561	-103.517174	641.596130	480.843384	-123.712181	544.113159	412.404663	-166.646225	418.376495	114.589615	-131.211456	1215.759399	515.482666	-10.657032	366.806458	434.426605	-257.110901	385.081726	545.951782	-62.251362	359.681213	118.120255	-120.467361	808.712158	168.088562	-58.979446	787.095947	174.618607	-43.831448	874.555359	111.422340	-121.872765	898.850647	120.819641	-206.751328	421.163483	159.715469	-88.858543	719.278076	128.989716	-113.000580	631.762268	128.873199	-137.636307	536.638672	200.245010	-179.101654	414.396881	135.164505	-21.531874	362.160889	162.047333	-271.074707	380.585297	87.705231	-60.598454	356.811707
0.0250	394.473145	-226.570801	1339.561890	444.374451	-69.504173	1247.851074	211.720688	-210.989899	1343.417969	182.961533	-41.268784	1243.367310	301.694946	-233.316498	1337.141602	499.901550	-156.018692	1185.223877	485.978058	-128.578369	776.379639	449.761139	-34.681973	784.317749	486.361084	-115.327789	866.219666	443.521362	-28.902176	880.914307	487.870728	-200.536224	423.629333	452.769653	-67.957367	726.055603	485.809967	-103.262741	641.537781	481.012177	-123.767166	544.119080	412.413330	-166.577774	418.372284	114.627312	-131.138031	1215.672119	515.472900	-10.649011	366.802185	434.393524	-257.037140	385.108337	545.940674	-62.249493	359.673126	118.082756	-119.892738	808.627441	168.026230	-58.344215	787.009277	174.545425	-43.411621	874.521729	111.378487	-121.438591	898.730835	120.814461	-206.693420	421.156921	159.769348	-88.573593	719.171143	128.983398	-112.580910	631.630432	128.874496	-137.366394	536.543823	200.253296	-179.097321	414.404114	135.158478	-21.519592	362.148712	162.038391	-271.076294	380.608429	87.702316	-60.581844	356.807037
0.0300	394.537079	-226.478394	1339.544312	444.466095	-69.563751	1247.579346	211.784729	-210.820999	1343.418335	183.116898	-41.256870	1243.057129	301.756012	-233.217087	1337.159668	499.976349	-156.103180	1185.084473	486.160187	-128.229309	776.330566	449.904694	-34.302109	784.222534	486.506531	-115.096741	866.199646	443.679565	-28.622744	880.904114	487.871490	-200.506729	423.647308	452.955170	-67.593285	725.957031	485.949554	-102.996857	641.482300	481.190674	-123.839851	544.127808	412.421448	-166.503983	418.369904	114.667213	-131.067032	1215.585205	515.460815	-10.636655	366.796967	434.459717	-257.068634	385.155487	545.927185	-62.248348	359.660645	118.046715	-119.272514	808.531982	167.958832	-57.646591	786.914063	174.469833	-42.974125	874.481689	111.338135	-120.976723	898.605713	120.802986	-206.636459	421.156799	159.812408	-88.234955	719.055664	128.986893	-112.140015	631.484802	128.873001	-137.092621	536.449036	200.267670	-179.098740	414.410858	135.151840	-21.496740	362.136261	162.025116	-271.081055	380.631317	87.704231	-60.566185	356.797852
0.0350	394.601410	-226.390366	1339.528687	444.560089	-69.636246	1247.307617	211.854584	-210.660736	1343.419800	183.302277	-41.257118	1242.722046	301.821991	-233.122498	1337.174561	500.056030	-156.189224	1184.943604	486.344696	-127.854935	776.283936	450.043671	-33.907364	784.135620	486.662842	-114.850914	866.171997	443.826447	-28.324919	880.892822	487.870697	-200.474335	423.669464	453.129944	-67.222153	725.861572	486.090607	-102.721954	641.428467	481.369812	-123.910149	544.132751	412.427521	-166.425598	418.368164	114.709236	-130.999649	1215.497925	515.448120	-10.620070	366.790619	434.586761	-257.167908	385.213837	545.912903	-62.247536	359.644012	118.012695	-118.607758	808.426086	167.888046	-56.899876	786.809326	174.396317	-42.515884	874.435974	111.302040	-120.488647	898.474792	120.787033	-206.580215	421.162445	159.844025	-87.841576	718.929504	128.998138	-111.678123	631.325439	128.869171	-136.817200	536.353760	200.286758	-179.102921	414.418823	135.146057	-21.465933	362.124237	162.010742	-271.086853	380.651520	87.710388	-60.551403	356.786133
0.0400	394.665680	-226.306946	1339.514404	444.655182	-69.721016	1247.034302	211.929092	-210.510300	1343.421631	183.514801	-41.270714	1242.362671	301.892395	-233.032944	1337.186035	500.141266	-156.278152	1184.801025	486.528107	-127.460640	776.240234	450.184204	-33.493298	784.058167	486.830353	-114.583786	866.132996	443.963654	-28.007343	880.880371	487.868195	-200.438995	423.695435	453.291382	-66.847206	725.767883	486.229584	-102.440483	641.374512	481.539215	-123.955826	544.127136	412.430695	-166.343307	418.366364	114.753494	-130.936691	1215.409180	515.437378	-10.600394	366.782043	434.741577	-257.302673	385.275330	545.901917	-62.246105	359.623138	117.980515	-117.901756	808.309631	167.816925	-56.121403	786.694275	174.329865	-42.033428	874.385254	111.270500	-119.976128	898.337585	120.768875	-206.523804	421.172272	159.863998	-87.393364	718.790405	129.014572	-111.195007	631.152588	128.863739	-136.541901	536.256897	200.308945	-179.106567	414.429169	135.143173	-21.430565	362.114288	161.998108	-271.091919	380.666687	87.719872	-60.536732	356.774017


Sample #	x1	y1	z1	Mx1	My1	Mz1	n 1	n 2	n 3	n 4	n 5	n 6	Chain	Fx	Fy	Fz	B_Fx	B_Fy	B_Fz	T_Fx	T_Fy	T_Fz	B_Fx	B_Fy	B_Fz	Pos	Pos (1)
1	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.004272	0.008850	0.011597	0.007935	0.007019	0.013123	0.001168	-2.646169	-1.272932	-2.522000	-2.261559	-2.065458	-2.563390	-2.024779	-1.751221	-1.849796	-1.874084	-1.639779	-2.695406	-0.338373	-0.336390
2	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.004883	0.008240	0.011597	0.006409	0.006104	0.012512	-0.000663	-2.641286	-1.271101	-2.521847	-2.262932	-2.063932	-2.563542	-2.024169	-1.748169	-1.849948	-1.872406	-1.637643	-2.696627	-0.332575	-0.336084
3	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.006714	0.007019	0.010681	0.004883	0.009460	0.011597	-0.004936	-2.641134	-1.273542	-2.521085	-2.257896	-2.063169	-2.559880	-2.023864	-1.752289	-1.850711	-1.872864	-1.636728	-2.689150	-0.330896	-0.331507
4	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.004272	0.003662	0.010071	0.006714	0.010071	0.012512	0.000862	-2.641591	-1.270338	-2.519253	-2.260643	-2.065458	-2.563237	-2.022948	-1.746338	-1.847049	-1.870575	-1.638406	-2.696169	-0.331507	-0.335016
5	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.004883	0.007935	0.010376	0.007019	0.008240	0.014648	0.001778	-2.640371	-1.272627	-2.519559	-2.267357	-2.063779	-2.561864	-2.023864	-1.751221	-1.850559	-1.872101	-1.639169	-2.690218	-0.332575	-0.334864
6	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.003052	0.006409	0.011597	0.006409	0.007935	0.012817	0.001168	-2.643270	-1.272474	-2.520779	-2.264000	-2.064695	-2.562169	-2.025237	-1.748016	-1.851779	-1.872864	-1.638864	-2.693727	-0.337458	-0.334253
7	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.006104	0.007935	0.012512	0.008850	0.006714	0.013123	0.001778	-2.644033	-1.275831	-2.521542	-2.264915	-2.063169	-2.562474	-2.026153	-1.749847	-1.853000	-1.873627	-1.639932	-2.697390	-0.338984	-0.334711
8	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.006409	0.008850	0.010986	0.004883	0.007019	0.014343	0.008492	-2.648458	-1.274916	-2.527951	-2.268120	-2.064237	-2.563847	-2.024322	-1.748169	-1.853610	-1.875000	-1.643136	-2.699831	-0.336390	-0.336847
9	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.005188	0.006409	0.010071	0.007324	0.007935	0.010681	0.004525	-2.650441	-1.276899	-2.523221	-2.267967	-2.065763	-2.564458	-2.028594	-1.750000	-1.854068	-1.876526	-1.640847	-2.701662	-0.341120	-0.340052
10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.004578	0.007324	0.013733	0.007324	0.008850	0.014038	0.001778	-2.650747	-1.275984	-2.523221	-2.262321	-2.066679	-2.565831	-2.028441	-1.753052	-1.855899	-1.876831	-1.643594	-2.697695	-0.336084	-0.340967


	Force 1
Sample #	P:X	P:Y	P:Z	:X	:Y	:Z	Force:X	Force:Y	Force:Z	t:X	t:Y	t:Z
1	0	0	0	300.000000	450.000031	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	0	0	0	300.000000	450.000031	0.000000	0.000000	0.000000	0.002000	0.000000	0.000000	0.000000
3	0	0	0	300.000000	450.000031	0.000000	0.000000	0.000000	1.000200	0.000000	0.000000	0.000000
4	0	0	0	300.000000	450.000031	0.000000	0.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5	0	0	0	300.000000	450.000031	0.000000	0.000000	0.000000	1.022200	0.000000	0.000000	0.000000
6	0	0	0	300.000000	450.000031	0.000000	0.000000	0.000000	0.021000	0.000000	0.000000	0.000000
7	0	0	0	300.000000	450.000031	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8	0	0	0	300.000000	450.000031	0.000000	0.000000	0.000000	0.000012	0.000000	0.000000	0.000000
9	0	0	0	300.000000	450.000031	0.000000	0.000000	0.000000	0.001200	0.000000	0.000000	0.000000
10	0	0	0	300.000000	450.000031	0.000000	0.000000	0.000000	0.001230	0.000000	0.000000	0.000000


