WICHTIG: Der Betrieb von goMatlab.de wird privat finanziert fortgesetzt. - Mehr Infos...

Mein MATLAB Forum - goMatlab.de

Mein MATLAB Forum

 
Gast > Registrieren       Autologin?   

Partner:




Forum
      Option
[Erweitert]
  • Diese Seite per Mail weiterempfehlen
     


Gehe zu:  
Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen

unschönes Rohdatenfile einlesen

 

Dauerföhn
Forum-Anfänger

Forum-Anfänger


Beiträge: 16
Anmeldedatum: 01.05.11
Wohnort: Innsbruck
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 20.07.2012, 22:34     Titel: unschönes Rohdatenfile einlesen
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

kann mir jemand beim einlesen helfen?

Die Daten sehen so aus:

Code:
EM 110291154  14.9 955.7  50.3  15.6******  17.0******  17.2******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.7   8.5  -0.0******************************   0.2 141.2************************************************E
EM 110291155  14.9 955.7  49.9  15.6******  16.9******  17.4******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.1   7.9  -0.0******************************   0.0 360.0************************************************E
EM 110291156  15.1 955.6  50.2  16.0******  17.4******  17.4******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.5   8.4  -0.0******************************   0.6  96.4************************************************E
EM 110291157  15.1 955.5  49.0  16.1******  17.7******  17.2******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.8   8.6  -0.0******************************   1.1  90.4************************************************E
EM 110291158  15.1 955.5  49.0  16.1******  17.9******  17.1******  12.8  1.5************   0.0  60.0   7.6   8.4  -0.0******************************   1.1  59.8************************************************E
EM 110291159  15.1 955.5  49.4  16.0******  18.3******  17.0******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.8   8.6  -0.0******************************   0.8  64.8************************************************E
EM 1102912 0  15.1 955.5  49.1  15.9******  18.2******  17.2******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.7   8.5  -0.0******************************   1.0 139.1************************************************E
EM 1102912 1  15.2 955.5  49.8  15.9******  17.8******  17.5******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.9   8.7  -0.0******************************   1.6 137.6************************************************E
EM 1102912 2  15.1 955.5  48.3  16.1******  18.2******  17.3******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.9   8.7  -0.0******************************   1.2 142.8************************************************E
EM 1102912 3  15.1 955.5  47.4  16.2******  18.2******  17.5******  12.8  13.5************   0.0  60.0   8.1   8.9  -0.0******************************   1.2 140.3************************************************E
EM 1102912 4  15.2 955.5  47.5  16.6******  18.5******  17.2******  12.8  13.5************   0.0  60.0   8.2   9.0  -0.0******************************   1.0  89.0************************************************E
EM 1102912 5  15.3 955.4  46.6  16.6******  18.8******  17.0******  12.8  13.5************   0.0  60.0   8.3   9.1  -0.0******************************   1.0  81.8************************************************E
EM 1102912 6  15.3 955.4  46.7  16.6******  18.7******  17.0******  12.8  13.5************   0.0  60.0   8.4   9.2  -0.0******************************   1.0  99.8************************************************E
EM 1102912 7  15.4 955.4  47.0  16.5******  18.6******  17.0******  12.8  13.5************   0.0  60.0   8.3   9.2  -0.0******************************   1.0  70.7************************************************E
EM 1102912 8  15.  16.8******  180******  12.8  13.5************ 8.0   8.9  -0.0******************************   ***********************************E
EM 1102912 9  15.5 955.3  46.8  16.9******  18.7******  17.1******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.3   8.1  -0.0******************************   1.4 137.4************************************************E
EM 110291210  15.7 955.3  46.8  17.0******  18.9******  17.1******  12.8  13.5************   0.0  60.0   6.8   7.6  -0.0******************************   0.8 144.1************************************************E
EM 110291211  15.6 955.3  46.6  16.8******  18.8******  17.2******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.1   7.9  -0.0******************************   0.7 145.7************************************************E
EM 110291212  15.7 955.3  46.1  16.9******  18.8******  17.3******  12.8  13.5***********   0.0  60.0   7.5   8.3  -0.0**********************  0.2 159.2***************************************E
EM 110291213  15.7 955.2  46.6  16.9******  18.5******  17.2******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.7   8.5  -0.0******************************   0.0 360.0************************************************E
EM 110291214  15.8 955.2  46.4  17.0******  18.5******  17.1******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.7   8.5  -0.0******************************   0.0 360.0************************************************E
EM 110291215  15.8 955.2  45.9  17.1******  18.5******  17.2******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.6   8.5  -0.0******************************   0.6 355.1************************************************E
EM 110291216  15.9 955.2  46.3  17.2******  18.6******  17.3******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.7   8.5  -0.0******************************   0.7   5.7************************************************E
EM 110291217  15.8 955.2  46.3  16.8******  18.9******  17.3******  12.8  13.5************   0.0    8.2  -0.0****************************************************************************E
EM 110291218  15.7 955.2  46.3  16.7******  18.9******  17.3******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.2   7.9  -0.0******************************   0.7   1.6************************************************E
EM 110291219  15.8 955.2  46.0  16.9******  19.0******  17.2******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.3   8.0  -0.0********************   0.7 325.8**************************************E
EM 110291220  15.8 955.2  45.3  16.9******  18.7******  17.5******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.5   8.3  -0.0******************************   0.6 163.6************************************************E
EM 110291221  15.8 955.2  45.0  16.8******  18.7******  17.9******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.4   8.2  -0.0******************************   0.5 187.7************************************************E
EM 110291222  15.8 955.1  45.2  16.9******  18.7******  18.1******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.3   8.1  -0.0******************************   1.9 157.8************************************************E
EM 110291223  15.8 955.1  45.6  16.9******  19.0******  17.9******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.4   8.2  -0.0******************************   1.1 142.8************************************************E
EM 110291224  15.8 955.1  45.8  16.9******  19.0******  17.8******  12.8  13.5************   0.0  60.0   7.4   8.1  -0.0******************************   0.5 135.0************************************************E


Vom Prinzip her kein Probelm (mit textscan oder textread), wenn da diese Fehler nicht wären.
Das hier ist nur ein Beispiel, diese Fehler kommen so auf schnelles stichprobenartiges durchschauen gelegtlich vor, allerdings ist immer irgend etwas anderes "verrutscht".
Was auch manchmal vorkommt ist, dass einige Werte mal die eine oder andere Nachkommastelle mehr haben und dann den nächsten Wert berühren (ohne leerzeichen dazwischen).

Hat jemand eine Idee wie ich das einlesen kann?

Falls es nicht anders geht, wäre auch nicht allzu tragisch, wenn man diese Zeile wo etwas verrutscht ist auch als als NaN's speichern könnte...

vielen Dank!
schöne Grüße
David


EDIT: sehe das die Daten hier etwas komisch dargestellt werden: Was hier wie 2 Zeilen aussieht, ist in wirklichkeit nur eine Zeile (jede Zeile beginnt mit "EM")
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen


Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen



Einstellungen und Berechtigungen
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:

Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
.





 Impressum  | Nutzungsbedingungen  | Datenschutz | FAQ | goMatlab RSS Button RSS

Hosted by:


Copyright © 2007 - 2025 goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks

MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.