WICHTIG: Der Betrieb von goMatlab.de wird privat finanziert fortgesetzt. - Mehr Infos...

Mein MATLAB Forum - goMatlab.de

Mein MATLAB Forum

 
Gast > Registrieren       Autologin?   

Partner:




Forum
      Option
[Erweitert]
  • Diese Seite per Mail weiterempfehlen
     


Gehe zu:  
Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen

Zeitreihen mit synchronize(ts, ts1, 'intersection')

 

gigazwerg
Forum-Anfänger

Forum-Anfänger


Beiträge: 24
Anmeldedatum: 27.11.08
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 23.06.2010, 17:36     Titel: Zeitreihen mit synchronize(ts, ts1, 'intersection')
  Antworten mit Zitat      
Servus zusammen,

ich bin gerade am verzweifeln. Ich habe aus einem File 8 Zeitreihen mit timeseries erstellt. Die 8 Zeitreihen haben unterschiedliche Zeitabläuft. Manche haben jede Sekunde einen Messwert genommen, andere Zeitreihen nur alle 3 oder 5 Sekunden. Um diese Zeitreihen jetzt miteinander vergleichen zu können, muss ich sie synchronisieren.

Frage 1: Gibt es einen Befehl um mehr als 2 Zeitreihen gleichzeitig zu synchronisieren?

Frage 2: Mit Synchronize(ts, ts1, 'intersection') will ich die Daten rausfiltern, die zur gleichen Zeit gemessen wurden ohne zu interpolieren. Das Problem ist, dass die Funktion manchmal gut funktioniert und ein anderes mal schlecht. Wieso ist das so? Ein Beispiel:

Zeitreihe 1.

16-May-2010 16:48:15 1.471
16-May-2010 16:48:18 1.506
16-May-2010 16:48:23 1.458
16-May-2010 16:48:28 1.484
16-May-2010 16:48:38 1.649
16-May-2010 16:48:43 1.701
16-May-2010 16:48:48 1.745
16-May-2010 16:48:53 1.719
16-May-2010 16:48:58 1.714
16-May-2010 16:49:08 1.606
16-May-2010 16:49:13 1.528
16-May-2010 16:49:18 1.502
16-May-2010 16:49:23 1.523
16-May-2010 16:49:28 1.536
16-May-2010 16:49:38 1.588
16-May-2010 16:49:43 1.636
16-May-2010 16:49:48 1.615
16-May-2010 16:49:53 1.623

Zeitreihe 2

16-May-2010 16:48:15 3.01
16-May-2010 16:48:18 2.957
16-May-2010 16:48:23 2.916
16-May-2010 16:48:28 2.859
16-May-2010 16:48:38 2.786
16-May-2010 16:48:43 2.769
16-May-2010 16:48:48 2.709
16-May-2010 16:48:53 2.681
16-May-2010 16:48:58 2.639
16-May-2010 16:49:08 2.567
16-May-2010 16:49:13 2.522
16-May-2010 16:49:18 2.501
16-May-2010 16:49:23 2.448
16-May-2010 16:49:28 2.429
16-May-2010 16:49:38 2.332
16-May-2010 16:49:43 2.282
16-May-2010 16:49:48 2.244
16-May-2010 16:49:53 2.206

Resultat von einer Zeitreihe nach dem Synchronisieren

16-May-2010 16:48:15 1.471
16-May-2010 16:48:18 1.506
16-May-2010 16:48:23 1.458
16-May-2010 16:48:28 1.484
16-May-2010 16:48:38 1.649
16-May-2010 16:48:43 1.701
16-May-2010 16:48:48 1.745
16-May-2010 16:48:53 1.719
16-May-2010 16:48:58 1.714
16-May-2010 16:49:08 1.606
16-May-2010 16:49:13 1.528
16-May-2010 16:49:18 1.502
16-May-2010 16:49:23 1.523
16-May-2010 16:49:28 1.536
16-May-2010 16:49:38 1.588
16-May-2010 16:49:43 1.636
16-May-2010 16:49:48 1.615
16-May-2010 16:49:53 1.623

Hier ist alles super. Die Werte passen zusammen und die Zeitreihen sind perfekt synchronisiert.

Zeitreihe 1

16-May-2010 16:48:15 1.471
16-May-2010 16:48:18 1.506
16-May-2010 16:48:23 1.458
16-May-2010 16:48:28 1.484
16-May-2010 16:48:38 1.649
16-May-2010 16:48:43 1.701
16-May-2010 16:48:48 1.745
16-May-2010 16:48:53 1.719
16-May-2010 16:48:58 1.714
16-May-2010 16:49:08 1.606
16-May-2010 16:49:13 1.528
16-May-2010 16:49:18 1.502
16-May-2010 16:49:23 1.523
16-May-2010 16:49:28 1.536
16-May-2010 16:49:38 1.588
16-May-2010 16:49:43 1.636
16-May-2010 16:49:48 1.615
16-May-2010 16:49:53 1.623

Zeitreihe 2

16-May-2010 16:48:11 6.36
16-May-2010 16:48:12 6.348
16-May-2010 16:48:13 6.332
16-May-2010 16:48:14 6.316
16-May-2010 16:48:15 6.299
16-May-2010 16:48:16 6.277
16-May-2010 16:48:17 6.256
16-May-2010 16:48:18 6.231
16-May-2010 16:48:19 6.204
16-May-2010 16:48:20 6.179
16-May-2010 16:48:21 6.153
16-May-2010 16:48:22 6.13
16-May-2010 16:48:23 6.111
16-May-2010 16:48:24 6.097
16-May-2010 16:48:25 6.091
16-May-2010 16:48:26 6.088
16-May-2010 16:48:27 6.084
16-May-2010 16:48:28 6.077

Und das Ergebnis mit dem Intersection Befehl

16-May-2010 16:48:15 1.471



ABER eigentlich müßte das Ergebnis doch so aussehen.

16-May-2010 16:48:15 1.471
16-May-2010 16:48:18 1.506
16-May-2010 16:48:23 1.458
16-May-2010 16:48:28 1.484

Wieso macht Matlab das nicht? Bzw. Was mache ich falsch? Shocked


Danke für die Hilfe

Sebastian
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen


Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen



Einstellungen und Berechtigungen
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:

Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
.





 Impressum  | Nutzungsbedingungen  | Datenschutz | FAQ | goMatlab RSS Button RSS

Hosted by:


Copyright © 2007 - 2025 goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks

MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.